FEDERAL ESTANDARD
Aqui encontraras la referencia de Color mas precisa que hay en este momento, no todos los colores estan en produccion al mismo tiempo, regularmente coordinamos los colores con los modelos disponiobles en el momento, sin embargo si desea un color en particular, lo podemos fabricar en el momento.
Esta seccion se esta construyendo cada mes incorporamos 40 nuevos FS en esta seccion, vamos en el FS 34058, y debemos llegar al 37926.
Numero | Nombre | Viejo Marino | Humbrol | Gunze | Pollys | Model Master | MM Acrylic | Britanicos | RLM | Alemanes | Italia | Japon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10076 | Camo Brown | 505286 | ||||||||||
10400 | Tan Special | H-329 | ||||||||||
11136 | Gloss Yellow | H-329 | ||||||||||
12197 | International Orange | 2022 | ||||||||||
13538 | Chrome Yellow | 188 | H-329 | 1707 | ||||||||
13655 | Blue Angel Yellow | 2023 | ||||||||||
14187 | Willow Green | 2028 | ||||||||||
15042 | Dark Sea Blue | 181 | 1717 | 50117 | ||||||||
15044 | Gloss Blue | H-326 | ||||||||||
15050 | Blue Angels Blue | 190 | H-328 | 1772 | 50172 | |||||||
15102 | True Blue | 2030 | ||||||||||
16081 | Navy Gloss Gray | H-339 | 1788 | 50191 | ||||||||
16099 | Grüngrau RLM 74 | 27 | H-68 | 505059 | 2084 | RLM 74v2 | Grüngrau | |||||
16440 | Gloss Gull Gray | 183 | H-315 | 1729 | ||||||||
16473 | Aircraft Gray | 146 | H- | 1731 | 50131 | |||||||
16515 | Canada Voodoo Gray | H- | 2039 | |||||||||
17038 | Gloss Black | 21 | H- | 1747 | 50147 | |||||||
17178 | Chrome Silver | 191 | H- | 1790 | RLM 01 | Silber | ||||||
17875 | Insignia White | 22 | H-316 | 1745 | 50145 | |||||||
17925 | Gloss White | H- | 2144 | |||||||||
30061 | Weinrot | H- | RLM-28 | Weinrot | ||||||||
20140 | British Chesnut Brown | H- | 505041 | |||||||||
20400 | Tan | H- | 2021 | |||||||||
24091 | B-52 Olive Drab | H- | 2026 | |||||||||
24108 | Hellgrün | H- | 505026 | RLM 25 | Hellgrun | |||||||
26231 | Grauviolett RLM 75 | H-69 | 505060 | 2085 | RLM 75 | Grauviolett | ||||||
26329 | Hellblau RLM 65 | 65 | H-67 | 505051 | 2078 | RLM 65 | Hellblau | |||||
26440 | Gray | H-325 | ||||||||||
27038 | 85 | H- | ||||||||||
27875 | 130 | H- | ||||||||||
27925 | RLM 21 | H- | 2143 | RLM 21 | ||||||||
28913 | Fluo Red Orange | H- | 2041 | |||||||||
28915 | Fluo Red | 192 | H- | 1775 | 50175 | |||||||
30040 | Dunkelbraun RLM 61 | H- | 505300 | 2075 | RLM 61 | Dunkelbraun | ||||||
30045 | Braunviolett RLM 81v2 | 98 | H-84 | 505300 | 2096 | RLM 81v2 | Braunviolett | Dark Brown | ||||
30051 | NATO TRICOLOR BROWN | H- | 505352 | |||||||||
30095 | DIRT | 29 | H-72 | 505208 | Dark Earth | |||||||
30099 | RAAF EARTH BROWN | H- | 505244 | |||||||||
30108 | IJA BROWN | H- | 505276 | |||||||||
30109 | MARRONE MIMETICO 2 | 180 | H-33 | 505276 | 2007 | RLM 26 | BRAUN | MARRONE MIMETICO 2 | RED BROWN | |||
30117 | MILITARY BROWN | 186 | H-37 | 505366 | 1701 | 50101 | MEDIUM BROWN | |||||
30118 | FIELD DRAB | 142 | H-72 | 505252 | 1702 | 50102 | DARK EARTH | RLM 81V1 | BRAUNVIOLET | MARRONE MIMETICO 1 | ||
30129 | SANDBRAUN RLM 79 | H- | 505 | RLM 79 | SANDBRAUN | |||||||
30140 | LIGHT EARTH | 119 | H-37 | 505372 | 50154 | MARRONE MIMETICO 23193 | ||||||
30215 | RUST | 62 | H-66 | 505200 | EARTH BROWN | |||||||
30219 | DARK TAN | 118 | H-310 | 505392 | 1742 | 50142 | Nocciola Chiaro 4 | |||||
30227 | BRUNO MIMETICO | 187 | H-310 | 505 | Bruno Mimetico | |||||||
30257 | Light Earth | H- | 505828 | Light Earth | ||||||||
30266 | Middle Stone | 94 | H-71 | 50155 | Middle Stone | RLM 79 V1 | AFRIKA MUSTARD | Giallo Mimetico 4 | ||||
30277 | ARMOR SAND | 187 | H- | 1704 | 50104 | |||||||
30279 | DESERT SAND | H- | ||||||||||
30318 | OLD CONCRETE | H- | 505210 | |||||||||
30400 | LIGHT TAN | H- | ||||||||||
31105 | ROSSO BANDIERA 9 | 19 | H-3 | ROSSO BANDEIRA 9 | ||||||||
31136 | INSIGNIA RED | 153 | H-414 | 505020 | 1705 | 50105 | RLM-23 | ROT | ||||
32473 | ORANGE RED | 82 | H-14 | 505356 | ORANGE RED | |||||||
32544 | YELLOW ID STRIPES | H-24 | YELLOW ID STRIPES | |||||||||
33434 | GIALLO MIMETICO 3 | H-34 | 505294 | RLM-79 | SANDGELB | GIALLO MIMETICO 3 | ||||||
33434 | SANDGELB 79 | 62 | H-66 | 505320 | 2088 | RLM-79 | SANDGELB | |||||
33440 | MUD | H- | 505206 | |||||||||
33446 | DESERT STORM SAND | H- | 505366 | |||||||||
33481 | CAMOUFLAGE YELLOW | H- | 505092 | GIALLO MIMETICO 2 | ||||||||
33531 | SAND | 121 | H-313 | 1706 | GIALLO MIMETICO 1 | |||||||
33538 | INSIGNIA YELLOW | 154 | H-413 | 505017 | 1708 | 50108 | TRAINER YELLOW | RLM-04 | GELB | YELLOW PROPELER | ||
33564 | FRENCH BEIGE | H- | 505044 | |||||||||
33613 | RADOME TAN | 148 | H-318 | 1709 | 50109 | BIANCO AVORIO 5 | ||||||
33637 | DESERT SAND | H- | 50153 | |||||||||
33655 | GIALLO CROMO 7 | 69 | H-4 | RLM-27 | GELB | GIALLO CROMO 7 | ||||||
33711 | SAND | H- | 50106 | |||||||||
34031 | US ARMY HELO DRAB | H- | 2024 | |||||||||
34052 | USMC GREEN | 91 | H-65 | 505296 | 2025 | RLM-70 | SCHWARZGRÜN | VERDE OLIVA SCURO 2 | BLACK GREEN | |||
34058 | GRÜN RLM 72 | H- | 505314 | 2082 | RLM-72 | GRÜN | ||||||
34062 | Verde Bandeira 9 | 3 | H-6 | Verde Bandeira | ||||||||
34078 | British Brown Drab | H- | 505032 | |||||||||
34079 | DARK GREEN | 116 | H-309 | 505388 | 1710 | 50110 | Dk. Green | RLM-71 | Dunkelgrün | |||
34083 | RLM 83 DUNKELGRÜN | H-423 | 505072 | 2092p; | ||||||||
34086 | EURO 2 GREEN DRAB | H- | 1787 | RLM 81v3 | Braunviolett | |||||||
34087 | OLIVE DRAB | 155 | H-304 | 505370 | ||||||||
34088 | OLIVE DRAB | H-78 | 505360 | 1711 | 50111 | Olive Brown | ||||||
34092 | EURO I Dk GREEN | 149 | H-302 | 505246 | 1764 | 50164 | Extra Dk Sea Green | RLM 73 | GRÜN | Verde Mimetico 2 | Dk. Green | |
34094 | NATO Tricolor Green | H- | 505354 | |||||||||
34095 | MED FIELD GREEN | 105 | H-340 | 1786 | Deep Olive | |||||||
34096 | B52 DARK GREEN | H-420 | 505322 | 2089 | Light Green | RLM 80 | Olivgrün | |||||
34097 | FIELD GREEN | 105 | H-340 | 1712 | ||||||||
34098 | OLIVE GREEN | 86 | H- | 505272 | 1714 | Olive Green | ||||||
34102 | MEDIUM GREEN | 117 | H-303 | 505390 | 1713 | 50113 | Verde Mimetico 3 | |||||
34127 | FOREST GREEN | 150 | H- | 505238 | 1714 | |||||||
34128 | RLM 82 Lichtgrün | H-422 | 505071 | 2091 | RLM 82 | Lichtgrün | ||||||
34151 | Interior Green | 151 | H- | 1715 | ||||||||
34159 | SAC BOMBER GREEN | H- | 505302 | 1793 | 50193 | RLM 62 | Grün | |||||
34201 | SAC BOMBER TAN | H- | 1792 | 50192 | ||||||||
34226; | INTERIOR GREY GREEN | 78 | H- | INTERIOR GREY GREEN | ||||||||
34227 | PALE GREEN | 120 | H-312 | 505288 | 1710 | Verde Mimetico 53192 | ||||||
34258 | VERDE MIMETICO 1 | H- | 2029 | Verde Mimetico 1 | ||||||||
34424 | LH GREY-GREEN | H-62 | 2115 | Lh grey-green | ||||||||
34432 | RLM 84v2 GRAUBLAU | H- | RLM 84v2 | GRAUBLAU | ||||||||
34554 | RLM 84v3 GRAUBLAU | H- | 505324 | RLM 84v3 | Graublau | |||||||
34558 | VERDE ANTICORROSIONE | 23 | H- | Verde Anticorrosione | ||||||||
34672 | SKY | 23 | H-74 | |||||||||
35042 | FLAT SEA BLUE | 182 | H- | 1718 | 50118 | |||||||
35044 | INSIGNIA BLUE | 189 | H- | 1719 | ||||||||
35052 | DUNKELBLAU | H- | 505023 | 2074 | RLM 24 | Dunkelblau | ||||||
35109 | BLUE | H- | 2031 | Lh Mediterranean Blue | ||||||||
35164 | INTERMEDIATE BLUE | 144 | H- | 1720 | 54120 | PRU Blue | ||||||
35183 | BRIGHT BLUE | 25 | H- | 505216 | 2032 | Medium Blue | ||||||
35231 | AZURE BLUE | H- | Azure Blue | |||||||||
35237 | MEDIUM GRAY | 145 | H- | 1721 | 50121 | |||||||
35414 | RLM 78 HELLBLAU | H-418 | 505318 | 2087; | RLM 78 | HELLBLAU | ||||||
35450 | AIR SUPERIORITY BLUE | H- | ||||||||||
35526 | PALE BLUE GREY | H-67 | 505248 | PALE BLUE GREY | ||||||||
35550 | SKY BLUE RAAF | H- | 505248 | |||||||||
35622 | DUCK EGG BLUE | 122 | H-314 | 505396 | 1722 | DUCK EGG BLUE | RLM 84v1 | GRAUBLAU | ||||
36076 | ENGINE GREY | 79 | H- | 505382 | 2034 | Dk Gray | ||||||
36076 | PANZER GRAY | H- | 1788 | 50150 | ||||||||
36081 | EURO 1 GRAY | 32 | H-301 | 505204 | 1788 | 50188 | RLM-66 | Schwarzgrau | ||||
36096 | DK SLATE GREY | 102 | H- | 505266 | 2056 | DK SLATE GREY | ||||||
36118 | GUNSHIP GRAY | 125 | H-305 | 505382 | 1723 | 50123 | EXTRA DK SEA GREY | GRIGGIO AZZ SC 3 | ||||
36152 | OCEAN GREY | 106 | H-335 | |||||||||
36159 | LH SLATE GREY | H- | LH SLATE GREY | |||||||||
36173 | AIR MOBILITY COMMAND GRAY | 156 | H-75 | 2035 | DK SEA GREY | |||||||
36176 | DARK GRAY F-15 | H- | 2036 | |||||||||
36231 | DARK GULL GRAY | 140 | H-317 | 505378 | 1740 | 50140 | GRIGIO MIMETICO | |||||
36251 | NAVY AGGRESSOR GRAY | H- | 1794 | 50194 | ||||||||
36270 | NEUTRAL GRAY | 126 | H-306 | 505384 | 1725 | 50125 | Mediterranean Sea Grey | Medium Gray | ||||
36307 | LIGHT SEA GRAY | 141 | H-70 | 505290 | 1726 | RLM-02 | RLM GRAU | Grigio Azzuro Chiaro 1 | ||||
36314 | FLINT GRAY | H- | 2037 | |||||||||
36320 | DK GHOST GRAY | 128 | H-307 | 505374 | 1741 | 50141 | ||||||
36375 | LH GHOST GRAY | 127 | H-308 | 505376 | 1728 | 50128 | RLM 63 | GRAU | ||||
36440 | FLAT HULL GRAY | --- | 129 | H- | 505380 | 1730 | 50130 | |||||
36463 | SKY GREY | H- | SKY GREY | |||||||||
36473 | LICHTBLAU RLM 76 | 175 | H-417 | 505061 | 2086 | RLM 76 | LICHTBLAU | |||||
36492 | LICHTGRAU RLM 63 | H- | 505304 | 2077 | RLM-63 | LICHTGRAU | ||||||
36495 | LH GRAY | 147 | H-338 | 1732 | 50132 | Pale gray | ||||||
36622 | CAMOUFLAJE GRAY | 28 | H-311 | 505394 | 1733 | 50128 | ||||||
37031 | AIRCRAFT INTERIOR BLACK | H- | 2040 | |||||||||
37038 | NATO TRICOLOR BLACK | 33 | H- | 505350 | 1749 | 50149 | Night Black | RLM-22 | Schwarz | |||
37144 | GERMAN MAUVE | H- | 505035 | |||||||||
37778 | DUST | H- | 505202 | |||||||||
37875 | FLAT WHITE | 34 | H-11 | 1768 | 50168 | Coastal Command White | Bianco Neve 6 | |||||
37888 | WEISS | H- | 505011 | 2143 | RLM-21 | WEISS | ||||||
37925 | FLAT WHITE | H- | 2142 | |||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- | ||||||||||||
H- |
VISITA A NUESTROS PATROCINADORES: | ||
---|---|---|
TIENDA DE MODELISMO EL VIEJO MARINO |
HOSTING ESPECIAL PARA HOTELES |
ZAPATERIA SANTIAGO |