Camuflaje
Los buques de esta clase utilizaron pocos colores en realidad, durante la primera guerra y hasta 1940, solo usaron el archiconocido Battleship Gray; despues, la mayoria adoptaron los colores de las marinas en las que sirvieron, los britanicos no usaron esquemas especiales como en la Primera Guerra, en cambio los norteamericanos si adoptaron nuevos esquemas de pintura, mucho mas complicados.
En la USN eran conocidas como Camouflage Measures y son los siguientes colores.
Designacion de Formula | Nombre | Especificacion del Departamento de Marina |
Proposito |
5-B | Azul Thayer | 52P47 | Pintura Azul Claro para Camouflage |
5-H | Haze Gray | 52P45 | Gris azul claro para Camouflage |
5-GTM | Verde Tinting Material | 52P50 | Tinte Verde para mezclar con Blanco base 5-U para obtener Verde Naval, Haze Verde, y Verde Oceano |
5-HG | Haze Verde | 52P55 | Pintura Verde Claro para Camouflage |
5-L | Light Gray | 52P52 | Azul Gris muy clara para Camouflage |
5-N | Navy Azul | 52P44 | Pintura azul gris obscura para Camouflage |
5-NG | Verde Naval | 52P57 | Pintura Verde Obscuro para Camouflage |
5-O | Ocean Gray | 52P46 | Pintura Azul Gris media para Camouflage |
5-OG | Verde Oceano | 52P56 | Sombra media de Verde para Camouflage |
5-P | Pale Azul Gris | 52P51 | Azul Gris muy clara para Camouflage |
5-BTM | Tinting Material | 52P49 | Tinte Azul para mezclar con Blanco Base 5-U para obtener Azul Marino, Gris Oceano, y Haze Gray. |
5-TM | Tinting Material | 52P42 | Tinta Azul Negra para mezclar con Blanco Base 5-U para obtener Navy Azul, Gris Oceano, y Haze Gray. |
5-U | Blanco Base para Camouflage pintura |
52P25 | Blanco Base para mezclar con 5-TM
para obtener los 25 Tonos de Camouflage descritos en Ships-2 |
6 | Outside Blanco | 52P28 | Brillante Blanco pintura para exterior Topsides |
12 | Hospital Ship Verde | 52P32 | Verde para linea exterior de Buques Hospitales; para Cajas de luz de Estribor; para lanchas de motor de oficiales; exteriores. |
13 | Dull Negro | Exteriores de los submarinos arriba de la
linea de flotacion; un color Negro Mate muy util para otras superficies. |
|
14 (paramally Mare Isly 42A) |
Anticorrosive Shipbottom | Base para pinturas de plastico calientes y frias del antifouling. | |
14-D (paramally Mare Isly 42-D) |
Anticorrosive Shipbottom | Base Obscura para pinturas de plastico frias del antifouling en submarinos. . | |
15HP (paramally Mare Isly 142C) |
Antifouling para plastico caliente de bajos del navio |
Antifouling Coating. | |
16 | Cobre Bottom para Wood Vessels |
Antifouling para cascos de madera. | |
Antifouling pintura para High-Speed Wood Vessels |
52P20 | Antifouling para zonas de alta abrasion y friccion. | |
19 | Obscuro Verde Deck | Obscuro Verde para metal interior en los quartes de los oficiales. | |
20-B | Weather Deck | 52P43 | Pintura azul gris obscura para acero y madera decks except Aircraft Carrier cubiertas de vuelo. |
20-G | Deck Verde | 52P58 | Pintura Verde Obscuro para Camouflage. |
20-L | Light Gray Deck | Light Gray pintura para interior de cubiertas de acero. | |
20-U | Blanco Deck pintura | 52P48 | Barniz en cubiertas o baños, y para otras superficies expuestas al agua. |
21 | Flight Deck Stain | Azul Gris para cubiertas de vuelo de madera en Portaaviones. (CV's, CVL's, y CVE's) | |
22 | Flight Deck Marking | Gris azul claro (contrasta con F-21) para marcas en las cubiertas de vuelo. | |
23 | Rojo Deck | 52P23 | Obscuro Rojo pintura para cubiertas de acero interiores. |
24 | Negro Deck | 52P27 | Brillante Negro pintura para exteriores; Cascos de botes a motor. |
27 | Inside Blanco | 52P22 | Flat Fire-retardant Blanco retardante del fuego para bulkheads, superficies expuestas y cubiertas de magazines. |
27-L | Inside Light Gray | Light Gray final para interior de bulkheads y overheads. | |
28 | Acid-Resisting Negro | Barniz Negro para almacenamiento acido y otras areas donde humos corrosivos estaban presentes. | |
30 | Blanco Enamel | 52P21 | Blanco Muy Brillante resisitente al acido para el interior de bulkheads. |
30-L | Gray Enamel | 52PE4 | Pintura final en maquinaria. |
31 | Inside Semi-Flat Verde | 52P33 | Verde Palido Mate Final para estaciones, base para pintura Verde. |
38 | Negro Striping | 52P36 | Marcas para Cilindros de Gas Cylinder y otras identificaciones en Negro. |
39 | Verde Striping | 52P37 | Marcas para Cilindros de Gas Cylinder y otras identificaciones en Verde. |
40 | Rojo Striping | 52P31 | Marcas para Cilindros de Gas Cylinder y otras identificaciones en Rojo. |
41 | Brown Striping | 52P38 | Marcas para Cilindros de Gas Cylinder y otras identificaciones en Cafe. |
42 | Yellow Striping | 52P30 | Marcas para Cilindros de Gas Cylinder y otras identificaciones en Amarillo. |
43 | Azul Striping | 52P39 | Marcas para Cilindros de Gas Cylinder y otras identificaciones en Azul. |
45 | Anchor Chain Negro | 52V1 | para cadenas de anclas. |
49 | Cherry Stain | 52S7 | para wood prior to varnishing. |
50 | Mahogany Stain | 52S7 | para madera antes del barniz. |
51 | Obscuro Oak Stain | 52S7 | para madera antes de barnizar. |
52 | Light Oak Stain | 52S7 | para madera antes de barnizar. |
54 | Walnut Stain | 52S7 | para madera antes de barnizar. |
Liquid Wax | P-W-141 | para lockers de aluminio y superficies donde se deseara mantener un acabado metalico brillante. . | |
62 | Light Gray Smoothing Cement | 52C25 | para rellenar irregularidades en e superficies de metal. |
63 | Oil y Water Stop | Sobre superficies donde liquidos viscosos debian de ser eliminados. | |
64 | Oil y Water Stop | Sobre superficies donde liquidos viscosos debian de ser eliminados. | |
65 | Oil Stop Compound | Sobre superficies donde liquidos viscosos muy espesos debian de ser eliminados. | |
65-5 Series | Norfolk cold plastic Antifouling Shipbottom |
Proteccion de Antifouling para buques de superficie vessels. | |
67 | Slate color Putty | Relleno para superficies grises. | |
68 | Rojo Putty | Compuesto para junturas de Chimeneas. | |
69 | Blanco Putty | Relleno para superficies blancas. | |
80 | Phenolic Varnish | 52V12 | Barniz de uso general, transparente. |
84 | Zinc-Chromate | 52P18 | Primer para interior. |
84-D | Obscuro Zinc-Chromate | Obscuro Verde primer para exteriores. | |
84-G | Verde Zinc-Chromate Primer | para identificar tipos de metal en el tanque de corriente | |
84-R | Rojo Zinc-Chromate Primer | para identificar tipos de metal en el tanque de corriente. | |
89 | Blanco Plastic Compound | Tanuqes de lastre para submarinos. | |
90 | Negro Plastic Compound | Areas inaccesibles de la superestructura de submarinos. | |
91 | Plastic composition para potable water tanks | Barniz para tanques de agua de beber donde la temperatura no rebase los 150°F. | |
92 | Gilsonite pintura | 52P41 | Barniz para tanques de agua de beber. |
93 | Phenolic Varnish ingredient | 52V17 | Barniz para tanques de agua de beber. |
94 | Chlorinated Rubber Lacquer | Barniz para domos de sonar. | |
143 Series | Mare Isly cold plastic antifouling shipbottom | Barniz Antifouling para buques de Superficie. | |
145 Series | Barniz Antifouling para Submarinos. | ||
146 Series | Barniz Antifouling para linea de flotacion de Submarinos. |
La lista ha sido obtenida del sitio SHIP CAMOUFLAJE
Cada buque se pintaba siguiendo estas normas, pero de forma muy particular, es mejor tener una foto del buque y copiarla basandose en las reglas basicas